| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10875 |
| 2 | 高芙 | 美国 | 8235 |
| 3 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8010 |
| 4 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 6540 |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 5890 |
| 6 | 佩古拉 | 美国 | 4985 |
| 排名 | 球员 | 赛季冠军积分 | 参赛站数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 3120 | 5 |
| 2 | 高芙 | 2870 | 6 |
| 3 | 郑钦文 | 2450 | 6 |
| 4 | 萨巴伦卡 | 2210 | 5 |
| 5 | 莱巴金娜 | 1980 | 5 |
| 6 | 万卓索娃 | 1650 | 7 |
在刚刚结束的WTA1000迈阿密站第四轮比赛中,中国金花郑钦文以4-6/6-3/6-2逆转美国名将凯斯,职业生涯首次闯入该项赛事八强。她将在1/4决赛面对世界第一斯瓦泰克。本场郑钦文轰出11记ACE,制胜分32个。